top of page
Mayoristas
Una vida culinaria...
Le ofrecemos el servicio de entrega directa. Varios beneficios disponibles le permitirá aumentar su margen de ganancias.
Nuestra gama de productos satisfará sus requisitos.
Si usted representa:
una cadena;
un mayorista;
un distribuidor;
Póngase en contacto con el departamento de ventas:
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Nombre | Producto | Cant. | Temp. | Pallet | T/H | A granel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Acelgas | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Acelgas Arcoíris (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Yes | |
Acelgas Rojas (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Acelgas Rojas (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5x5 (6) | Yes | |
Acelgas Verdes | 12 (Pack) | 1 - 4 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Acelgas Verdes (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Yes | |
Acelgas Verdes(2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5 x 5 (6) | Yes | |
Albahaca | 6 X 1 (Bunch) | 8 - 12 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Albahaca Spring | 6 X 1 (Bunch) | 8 - 12 ℃ | 90 | 196x28 | Yes | |
Baby Bok Choy Jr | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Yes | |
Black Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Black Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Bok choy | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Bonsai | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Cebollin | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Cilantro | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Cilantro Spring | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 90 | 196x28 | Yes | |
Citronela | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Col Rizado 6 packs | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Col rizado | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes |
bottom of page











