top of page
Distributeurs
Une vie culinaire...
Nous vous offrons le service de livraison directe. Plusieurs avantages disponibles vous permettront d'augmenter votre marge bénéficiaire.
Notre gamme de produits satisfera vos exigences.
Si vous représentez:
une restaurant;
un grossiste;
un distributeur;
Contactez le service commercial:
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Nom | Produit | Quantité | Temp. | Palette | T/H | En vrac |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persil (30) | 30 | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 | Oui | |
Persil (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 | Oui | |
Persil frise | 6 X 1 (Bouquet) | 1 - 4 ℃ | 90 | 196x28 | Oui | |
Persil frise (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Oui | |
Persil frise (30) | 30 | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Persil frise (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 (7) | Oui | |
Persil italien | 6 X 1 (Bouquet) | 1 - 4 ℃ | 90 | 196x28 | Oui | |
Rainbow Swisschard (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Oui | |
Rainbow Swisschard (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5 x 5 (6) | Oui | |
Red Beet (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 56 | 7x7 (8) | Oui | |
Red Beet (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Oui | |
Red Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Red Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Oui | |
Romarin | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Sauge | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Shanghai Bok Choy | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Oui | |
Shanghai Bok Choy Jr | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Oui | |
Thym | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Toy choy | 12 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Oui |
bottom of page











