top of page
Distributeurs
Une vie culinaire...
Nous vous offrons le service de livraison directe. Plusieurs avantages disponibles vous permettront d'augmenter votre marge bénéficiaire.
Notre gamme de produits satisfera vos exigences.
Si vous représentez:
une restaurant;
un grossiste;
un distributeur;
Contactez le service commercial:
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Nom | Produit | Quantité | Temp. | Palette | T/H | En vrac |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aneth | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Aneth (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Baby Bok Choy Jr | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Oui | |
Basilic | 6 X 1 (Bouquet) | 8 - 12 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Basilic Spring | 6 X 1 (Bouquet) | 8 - 12 ℃ | 90 | 196x28 | Oui | |
Bette à carde | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Bette à carde rouge (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Bette à carde rouge (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5x5 (6) | Oui | |
Bette à carde vertes | 12 (Lot) | 1 - 4 ℃ | 72 | 9/8 | Oui | |
Bette à carde vertes (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Oui | |
Bette à carde vertes (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5 x 5 (6) | Oui | |
Black Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Black Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Oui | |
Bok choy | 12 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Oui | |
Bonsai | 12 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Oui | |
Chou frisé | 12 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Oui | |
Chou frisé 6 packs | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Ciboulette | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Citronnelle | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Collard (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Oui |
bottom of page











