top of page
Distributeurs
Une vie culinaire...
Nous vous offrons le service de livraison directe. Plusieurs avantages disponibles vous permettront d'augmenter votre marge bénéficiaire.
Notre gamme de produits satisfera vos exigences.
Si vous représentez:
une restaurant;
un grossiste;
un distributeur;
Contactez le service commercial:
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Nom | Produit | Quantité | Temp. | Palette | T/H | En vrac |
---|---|---|---|---|---|---|
Aneth | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Aneth (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Baby Bok Choy Jr | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Yes | |
Basilic | 6 X 1 (Bunch) | 8 - 12 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Basilic Spring | 8 - 12 ℃ | 90 | 90/6 | Yes | ||
Bette à carde | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Bette à carde rouge (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Bette à carde rouge (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5x5 (6) | Yes | |
Bette à carde vertes | 12 (Pack) | 1 - 4 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Bette à carde vertes (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Yes | |
Bette à carde vertes (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5 x 5 (6) | Yes | |
Black Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Black Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Bok choy | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Bonsai | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Chou frisé | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Chou frisé 6 packs | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Ciboulette | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Citronnelle | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Collard (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Yes | |
Coriander (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Yes | |
Coriander (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Coriander (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 (7) | Yes | |
Coriandre | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Coriandre Spring | null | 2 - 3 ℃ | 90 | 90/6 | Yes | |
Dandelion (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Duo | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes | |
Duo 6 packs | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 70 | 10/7 | Yes | |
Estragon | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Golden Beet (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 56 | 7x8 | Yes | |
Golden Beet (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Green Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Green Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Kohlrabi (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Menthe | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Menthe (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Menthe (3dz) | 3 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Methi (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Origan | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Persil (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Yes | |
Persil (30) | 30 | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 | Yes | |
Persil (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 | Yes | |
Persil frise | 1 - 4 ℃ | 90 | 90/6 | Yes | ||
Persil frise (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Yes | |
Persil frise (30) | 30 | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Yes | |
Persil frise (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 (7) | Yes | |
Persil italien | 1 - 4 ℃ | 90 | 90/6 | Yes | ||
Rainbow Swisschard (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7 x 7 (8) | Yes | |
Rainbow Swisschard (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 25/30 | 5 x 5 (6) | Yes | |
Red Beet (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 56 | 7x7 (8) | Yes | |
Red Beet (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Red Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Yes | |
Red Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Yes | |
Romarin | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Sauge | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Shanghai Bok Choy | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Yes | |
Shanghai Bok Choy Jr | 6 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 196 | 28/7 | Yes | |
Thym | 6 X 1 (Bunch) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Yes | |
Toy choy | 12 (Pack) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Yes |
bottom of page