top of page
Distributeurs
Une vie culinaire...
Nous vous offrons le service de livraison directe. Plusieurs avantages disponibles vous permettront d'augmenter votre marge bénéficiaire.
Notre gamme de produits satisfera vos exigences.
Si vous représentez:
une restaurant;
un grossiste;
un distributeur;
Contactez le service commercial:
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Nom | Produit | Quantité | Temp. | Palette | T/H | En vrac |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coriander (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Oui | |
Coriander (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Coriander (5dz) | 5 dz | 1 - 4 ℃ | 30/42 | 6x5 (7) | Oui | |
Coriandre | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Coriandre Spring | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 90 | 196x28 | Oui | |
Dandelion (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Duo | 12 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 72 | 9/8 | Oui | |
Duo 6 packs | 6 (Lot) | 2 - 3 ℃ | 70 | 10/7 | Oui | |
Estragon | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Golden Beet (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 56 | 7x8 | Oui | |
Golden Beet (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Oui | |
Green Kale (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Green Kale (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 30 | 5x6 | Oui | |
Kohlrabi (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 49/56 | 7x7 (8) | Oui | |
Menthe | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Menthe (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Menthe (3dz) | 3 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Methi (2dz) | 2 dz | 1 - 4 ℃ | 66/77 | 11x6 (7) | Oui | |
Origan | 6 X 1 (Bouquet) | 2 - 3 ℃ | 504 | 63/8 | Oui | |
Persil (1dz) | 1 dz | 1 - 4 ℃ | 100 | 10x10 | Oui |
bottom of page











